普通批(本一批):
省市 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 理工/物理類 (醫學院) |
北京 | 670 | 677 | 673 |
天津 | 687 | 693 | 693 |
河北 | 656 | 675 | 660 |
山西 | 616 | 659 | 666 |
內蒙古 | 621 | 639 | 665 |
遼寧 | 651 | 688 | 667 |
吉林 | 600 | 661 | 665 |
黑龍江 | 583 | 667 | 661 |
上海 | 580+ | 580+ | 580+ |
江蘇 | 653 | 676 | 672 |
浙江 | 697 | 698 | 696 |
安徽 | 628 | 669 | 655 |
福建 | 658 | 676 | 656 |
江西 | 647 | 672 | 681 |
山東 | 674 | 679 | 671 |
河南 | 665 | 681 | 654 |
湖北 | 652 | 682 | 674 |
湖南 | 648 | 670 | 677 |
廣東 | 659 | 680 | 664 |
廣西 | 658 | 675 | 679 |
海南 | / | 795 | 816 |
重慶 | 650 | 668 | 678 |
四川 | 629 | 684 | 693 |
貴州 | 663 | 662 | 676 |
雲南 | 648 | 668 | 654 |
西藏 | 622 | / | 675 |
西藏(民) | 444 | / | 474 |
陜西 | 658 | 689 | 685 |
甘肅 | 626 | 643 | 613 |
青海 | 592 | 615 | 610 |
寧夏 | 626 | 524 | 624 |
新疆 | 610 | 649 | 650 |
港澳臺聯招 | 665 | 673 |
高校專項:
省市 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 理工/物理類 |
河北 | 612 | / | / |
內蒙古 | 601 | 634 | / |
遼寧 | / | 660 | / |
吉林 | 576 | 646 | / |
黑龍江 | 562 | / | 564 |
江蘇 | 631 | 662 | 653 |
浙江 | 665 | 665 | 668 |
安徽 | 624 | 650 | 611 |
福建 | 651 | 666 | 651 |
江西 | 641 | 655 | 653 |
山東 | 658 | 663 | 653 |
河南 | 633 | 647 | 623 |
湖北 | 633 | 646 | 641 |
湖南 | 628 | 654 | 641 |
廣東 | / | 641 | / |
重慶 | 625 | 633 | 636 |
四川 | 613 | 658 | 651 |
貴州 | 650 | 639 | 587 |
雲南 | 638 | 643 | / |
陜西 | 623 | 628 | 643 |
甘肅 | 593 | 553 | / |
青海 | 567 | 539 | / |
國家專項:
省市 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 |
河北 | 640 | 655 | / | 642 |
山西 | 538 | 635 | / | 595 |
內蒙古 | 575 | 639 | / | 643 |
黑龍江 | 576 | 647 | / | / |
安徽 | 633 | 675 | 576 | 624 |
江西 | 632 | 667 | / | 612 |
河南 | 663 | 672 | / | 660 |
湖北 | 646 | 670 | / | 658 |
湖南 | 642 | 662 | / | 637 |
廣西 | 629 | 631 | 600 | 498 |
海南 | 736 | 745 | / | 644 |
重慶 | 645 | 666 | / | 661 |
四川 | 613 | 639 | 590 | 638 |
貴州 | 655 | 660 | / | 588 |
雲南 | 644 | 603 | / | 624 |
西藏 | 460 | / | / | 658 |
陜西 | 634 | 651 | / | 626 |
甘肅 | 609 | 630 | 551 | 563 |
青海 | 556 | 525 | / | 443 |
寧夏 | 613 | 592 | / | 566 |
新疆 | 602 | 620 | / | 553 |
註🚝:
1.對於對於“3+3”模式新高考改革省份,按照選考科目要求簡化歸並為文史或理工進行統計🌘。
2.以上數據僅供參考,以各省招辦公布為準🙇🏻。