球友会代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學製 | 批次 | 學費 | 計劃 | 備註 |
球友会總計劃數 | 35 | ||||||
10246 | 文科總數 | 13 | |||||
10246 | 理科總數 | 17 | |||||
19246 | 醫科總數 | 5 | |||||
10246 | 法語 | 文 | 4 | 提前 | 5000 | 1 | 口試🏃🏻♀️,只招英語 |
10246 | 中國語言文學類 | 文 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含漢語言文學⏮、漢語言2個專業 |
10246 | 新聞傳播學類 | 文 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含新聞學🐰🕐、廣播電視學、傳播學、廣告學4個專業 |
10246 | 歷史學類 | 文 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含歷史學、旅遊管理、文物與博物館學3個專業,其中文物與博物館學色盲不宜 |
10246 | 哲學類 | 文 | 4 | 本一 | 5000 | 1 | 含哲學🧎🏻♀️➡️、宗教學2個專業 |
10246 | 社會科學試驗班 | 文 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含政治學與行政學🧗🏼、行政管理、國際政治、社會學、社會工作5個專業♻️,部分專業課程英語授課 |
10246 | 法學 | 文 | 4 | 本一 | 5500 | 1 | 部分專業課程英語授課 |
10246 | 經濟學類 | 文 | 4 | 本一 | 5500 | 3 | 含經濟學、國際經濟與貿易、金融學、財政學、保險學5個專業,部分專業課程英語授課 |
10246 | 德語 | 理 | 4 | 提前 | 5000 | 1 | 口試,只招英語 |
10246 | 經濟學類 | 理 | 4 | 本一 | 5500 | 3 | 含經濟學😁、國際經濟與貿易、金融學、財政學、保險學5個專業🙇♀️,部分專業課程英語授課 |
10246 | 工商管理類 | 理 | 4 | 本一 | 5000 | 2 | 含工商管理、市場營銷👳🏽♂️、財務管理、會計學、管理科學、信息管理與信息系統、統計學🍑、旅遊管理8個專業🍐,部分專業課程英語授課 |
10246 | 數學類 | 理 | 4 | 本一 | 5000 | 3 | 含數學與應用數學、信息與計算科學2個專業 |
10246 | 自然科學試驗班 | 理 | 4 | 本一 | 5000 | 4 | 含物理學、理論與應用力學🏋🏽♂️、材料物理、材料化學🚵🏿♀️、電子科學與技術、化學👵🏿、應用化學🏌🏻♂️、高分子材料與工程6️⃣、生物科學🐔、生物技術👨🏼🚀、生態學👇🏿、環境科學👩🏿🎨、心理學13個專業;材料物理專業色盲不宜,後10個專業色盲色弱不宜 |
10246 | 技術科學試驗班 | 理 | 4 | 本一 | 5500 | 4 | 含電子信息科學與技術🧑🏻🔧、微電子科學與工程🔩、通信工程🧝🏽、電氣工程及其自動化、生物醫學工程、光電信息科學與工程、信息安全、電子科學與技術、材料化學、材料物理🦸🏿♀️、計算機科學與技術👮🏻、理論與應用力學💔、飛行器設計與工程13個專業👩🏼⚕️;計算機科學與技術🍄🙍🏻♀️、材料物理專業色盲不宜💕,前9個專業色盲色弱不宜 |
19246 | 臨床醫學(8年製) | 理 | 8 | 本一 | 6500 | 3 | 色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課 |
19246 | 臨床醫學(5年製) | 理 | 5 | 本一 | 6500 | 1 | 色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課 |
19246 | 藥學 | 理 | 4 | 本一 | 6500 | 1 | 色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課 |
註:以北京考試院發布的球友会計劃為準🚶♀️。