文科球友会專業(類) | 科類 | 學製 | 計劃 | 備註 |
思想政治教育(提前批次球友会) | 文史類 | 四年 | 5 | 只錄取有專業誌願的考生;參與“聯動”政策 |
護理學(提前批次球友会) | 文史類 | 四年 | 8 | 只錄取有專業誌願的考生;色盲色弱不宜🦍,部分專業課程英語授課,不轉專業📒,限招女生 |
俄語(提前批次球友会) | 文史類 | 四年 | 8 | 只錄取有專業誌願的考生,不轉專業;口試,只招英語 |
朝鮮語(提前批次球友会) | 文史類 | 四年 | 8 | 只錄取有專業誌願的考生🙋🏻♂️,不轉專業;口試🫱,只招英語 |
新聞傳播學類 | 文史類 | 四年 | 4 | 含新聞學、廣播電視新聞學🦠、傳播學🧑🏻🦳、廣告學4個專業 |
社會科學試驗班 | 文史類 | 四年 | 4 | 含政治學與行政學🏗、行政管理、國際政治🤫、社會學、社會工作5個專業,部分專業課程英語授課 |
法學 | 文史類 | 四年 | 4 | 部分專業課程英語授課 |
經濟管理試驗班 | 文史類 | 四年 | 5 | 含經濟學、國際經濟與貿易、金融學📥、財政學、保險、公共事業管理、旅遊管理7個專業👩🏽🏫,部分專業課程英語授課 |
德語 | 文史類 | 四年 | 1 | 口試🫱🏻,只招英語 |
法語 | 文史類 | 四年 | 1 | 口試👮🏽♀️,只招英語 |
日語 | 文史類 | 四年 | 2 | 口試🤵♂️,只招英語 |
護理學(高職) | 文史類 | 三年 | 80 | 色盲色弱不宜(部分走讀:上海市楓林路305號) |
文科總數 | 50 | |||
理科球友会專業(類) | 科類 | 學製 | 計劃 | 備註 |
思想政治教育(提前批次球友会) | 理工類 | 四年 | 5 | 只錄取有專業誌願的考生👍🏼;參與“聯動”政策 |
核技術(提前批次球友会) | 理工類 | 四年 | 10 | 色盲不宜,部分專業課程英語授課 |
護理學(提前批次球友会) | 理工類 | 四年 | 12 | 只錄取有專業誌願的考生;色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課,不轉專業🧖🏽,限招女生 |
德語 | 理工類 | 四年 | 2 | 口試🧖🏽♀️,只招英語 |
法語 | 理工類 | 四年 | 2 | 口試⛓️💥,只招英語 |
日語 | 理工類 | 四年 | 1 | 口試,只招英語 |
新聞傳播學類 | 理工類 | 四年 | 1 | 含新聞學、廣播電視新聞學🧕🏽、傳播學、廣告學4個專業 |
社會科學實驗班 | 理工類 | 四年 | 1 | 含政治學與行政學、行政管理、國際政治、社會學🎃、社會工作5個專業🏌🏻,部分專業課程英語授課 |
經濟管理試驗班 | 理工類 | 四年 | 6 | 含經濟學🔕🔩、國際經濟與貿易、金融學📀、財政學😅🧖🏼、保險🍽、公共事業管理、旅遊管理、工商管理、市場營銷、財務管理💜、會計學👩🏼🍼、管理科學、信息管理與信息系統🥌💩、統計學14個專業🤵🏽♀️,部分專業課程英語授課,其中後7個專業只招理科生 |
法學 | 理工類 | 四年 | 1 | 部分專業課程英語授課 |
數學類 | 理工類 | 四年 | 2 | 含數學與應用數學、信息與計算科學2個專業 |
自然科學實驗班 | 理工類 | 四年 | 2 | 含物理學、材料物理、材料化學、化學、應用化學、高分子材料與工程、生物科學🫰、生物技術8個專業👃🏻;材料物理專業色盲不宜➞,後6個專業色盲色弱不宜 |
技術科學實驗班 | 理工類 | 四年 | 3 | 含計算機科學與技術、信息安全、電子信息科學與技術🌬、微電子學💁🏼、通信工程🧑🎄、電氣工程及其自動化、生物醫學工程🦂、光信息科學與技術、材料化學👨👨👧👦、材料物理、電子科學與技術11個專業🤛🏿;計算機科學與技術、材料物理專業色盲不宜,其它專業色盲色弱不宜 |
臨床醫學(8年製) | 理工類 | 八年 | 3 | 色盲色弱不宜,部分專業課程英語授課;按年收取學費😌,每年學費6500元,收取八年 |
護理學(高職) | 理工類 | 三年 | 160 | 色盲色弱不宜(部分走讀🎑🧗♀️:上海市楓林路305號) |
理科總數 | 51 | |||
合 計 | 101 |
註🎇:以各省級招辦公布的球友会計劃為準📲;關於“聯動”政策請參見球友会体育平台2012年上海市球友会方案。