球友会体育平台2014年插班生球友会經筆試、面試,並按章程規定合計總分,依據總分排序及球友会計劃數劃定分數線入下:
漢語言:366.9👑;
歷史學:345.4☔️;
哲 學:338.0;
核工程與核技術🫎:324.1;
理論與應用力學🎡:342.4
註♦︎👩🏿🦱:總分=筆試成績(滿分300分)+面試成績(滿分200分)
按《球友会体育平台2014年插班生球友会簡章》,下列同學獲得預錄取資格,名單與分數等公示如下:
報名號 | 姓名 | 性別 | 所在高校名稱 | 報考專業 | 最終總分 | 總分排序 |
14124542 | 徐靈嘉 | 女 | 華東師範大學 | 漢語言 | 376.2 | 1 |
14124760 | 鄭嘉因 | 女 | 上海大學 | 漢語言 | 371.3 | 2 |
14124498 | 施晨 | 女 | 上海師範大學 | 漢語言 | 369.4 | 3 |
14124418 | 邵希夷 | 女 | 華東政法大學 | 漢語言 | 366.9 | 4 |
14124601 | 秦誌浩 | 男 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 353.0 | 1 |
14124479 | 袁冶 | 男 | 上海理工大學 | 核工程與核技術 | 332.0 | 2 |
14124667 | 張靳傑 | 男 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 328.8 | 3 |
14124465 | 嚴智恒 | 男 | 華東理工大學 | 核工程與核技術 | 324.1 | 4 |
14124514 | 張伯軒 | 男 | 華東師範大學 | 理論與應用力學 | 367.0 | 1 |
14124569 | 張盛陽 | 男 | 同濟大學 | 理論與應用力學 | 356.9 | 2 |
14124653 | 潘雪芹 | 女 | 華東理工大學 | 理論與應用力學 | 348.6 | 3 |
14124650 | 肖瑤 | 女 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 342.4 | 4 |
14124439 | 邢冰潔 | 女 | 華東政法大學 | 歷史學 | 361.4 | 1 |
14124535 | 華燁 | 女 | 上海對外經貿大學 | 歷史學 | 357.0 | 2 |
14124620 | 張亦如 | 女 | 華東理工大學 | 歷史學 | 347.2 | 3 |
14124642 | 張芊芊 | 女 | 華東師範大學 | 歷史學 | 345.4 | 4 |
14124446 | 周怡佳 | 女 | 華東政法大學 | 哲學 | 394.0 | 1 |
14124610 | 謝曉東 | 男 | 同濟大學 | 哲學 | 376.1 | 2 |
14124775 | 王璐 | 女 | 上海師範大學 | 哲學 | 354.4 | 3 |
14124506 | 桂雯潔 | 女 | 華東理工大學 | 哲學 | 338.0 | 4 |
預錄取考生還需按章程規定提供完整的大學一年級成績單、新生錄取名冊等材料,不符合章程規定者取消預錄取資格🏊🏽♂️。預錄取通知書將在公示結束無疑議後發布並通知考生。
其他考生也可登錄球友会網網上報名系統查詢成績🤦🏻♀️🏄🏼♀️。
咨詢電話:021-55666668
咨詢郵箱👷:admission@fudan.edu.cn
監察電話:021-65642212
監察郵箱🙍🏽♂️🧑🔬:jijian@fudan.edu.cn
球友会体育平台球友会辦公室
2014年6月17日