球友会体育平台2016年插班生球友会經筆試、面試🫲🏼🗃,並按章程規定合計總分,依據總分排序及球友会計劃數劃定錄取分數線入下:
專業 | 錄取分數線 |
漢語言 | 663.0 |
歷史學 | 667.0 |
哲學 | 655.0 |
核工程與核技術 | 549.2 |
理論與應用力學 | 592.6 |
註:總分=筆試成績(滿分600分)+面試成績(滿分400分)
按《球友会体育平台2016年插班生球友会簡章》,獲得預錄取資格的考生名單與分數等公示如下💇🏼:
報名號 | 姓名 | 性別 | 所在高校名稱 | 報考專業 | 最終總分 | 總分排序 |
16115102 | 周心韻 | 女 | 上海對外經貿大學 | 漢語言 | 720.6 | 1 |
16115180 | 楊思思 | 女 | 東華大學 | 漢語言 | 686 | 2 |
16115448 | 許佳瑩 | 女 | 華東師範大學 | 漢語言 | 680 | 3 |
16115781 | 王子安 | 女 | 上海師範大學 | 漢語言 | 663 | 4 |
16115535 | 李天昕 | 女 | 上海大學 | 歷史學 | 699 | 1 |
16115007 | 張慧媛 | 女 | 上海大學 | 歷史學 | 698 | 2 |
16115539 | 姚聰 | 女 | 上海師範大學 | 歷史學 | 672 | 3 |
16115530 | 施乃也 | 女 | 上海師範大學 | 歷史學 | 667 | 4 |
16114727 | 湯欣如 | 女 | 上海對外經貿大學 | 哲學 | 784 | 1 |
16115678 | 金卓凡 | 女 | 上海大學 | 哲學 | 695 | 2 |
16115790 | 金文碩 | 男 | 上海金融學院 | 哲學 | 659 | 3 |
16115616 | 康靜璇 | 女 | 上海大學 | 哲學 | 655 | 4 |
16115599 | 朱冰文 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 615.2 | 1 |
16115265 | 楊宇鋒 | 男 | 華東理工大學 | 理論與應用力學 | 612.2 | 2 |
16115389 | 王寅升 | 男 | 華東師範大學 | 理論與應用力學 | 593.6 | 3 |
16115387 | 陳傑 | 男 | 上海理工大學 | 理論與應用力學 | 592.6 | 4 |
16115460 | 李治達 | 男 | 華東理工大學 | 核工程與核技術 | 581.4 | 1 |
16115546 | 孟泰潤 | 男 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 577 | 2 |
16114936 | 周天雯 | 女 | 華東理工大學 | 核工程與核技術 | 558.2 | 3 |
16114867 | 史思宇 | 女 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 549.2 | 4 |
預錄取考生還須按簡章規定提供完整的大學一年級成績單、新生錄取名冊等材料,不符合章程規定者取消預錄取資格。預錄取通知書將在公示結束無疑議後發布並通知考生。
其他考生也可登錄球友会網網上報名系統查詢成績。