球友会体育平台2020年插班生球友会選拔已結束🚣🏼♂️,依據筆試成績排序及球友会計劃數劃定預錄取分數線入下🧟♂️:
專業 | 預錄取分數線 |
漢語言 | 372 |
歷史學 | 364 |
哲學 | 371 |
核工程與核技術 | 260 |
理論與應用力學 | 332 |
環境科學 | 275 |
生物醫學工程 | 317 |
相關考生可登錄上海市高校插班生統一報名平臺查詢成績🪟🧩。
按簡章規定👱🏽♂️,將獲得預錄取資格的考生名單與筆試成績等公示如下🩼👨🏿🎨:
姓名 | 性別 | 現就讀高校 | 報考專業 | 筆試成績 |
陸嘉怡 | 女 | 上海外國語大學 | 漢語言 | 391 |
鮑淳 | 女 | 上海對外經貿大學 | 漢語言 | 379 |
黃辰暄 | 女 | 上海師範大學 | 漢語言 | 374 |
朱怡辰 | 女 | 華東師範大學 | 漢語言 | 372 |
唐寅 | 男 | 東華大學 | 歷史學 | 440 |
胡怡波 | 女 | 華東理工大學 | 歷史學 | 409 |
羅文沛 | 男 | 上海體育學院 | 歷史學 | 401 |
侯俞一 | 女 | 上海外國語大學 | 歷史學 | 364 |
肖景嘉 | 男 | 華東政法大學 | 哲學 | 409 |
賀澤政 | 男 | 上海政法學院 | 哲學 | 392 |
陳詩逸 | 女 | 華東師範大學 | 哲學 | 379 |
孫牧晨 | 女 | 上海師範大學 | 哲學 | 371 |
羅旭涵 | 男 | 上海大學 | 核工程與核技術 | 339 |
殷綿中 | 男 | 上海立信會計金融學院 | 核工程與核技術 | 335 |
王子信 | 男 | 上海財經大學 | 核工程與核技術 | 305 |
劉子豪 | 男 | 上海師範大學 | 核工程與核技術 | 260 |
曹城 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 343 |
呂梓城 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 336 |
章駿一 | 男 | 上海大學 | 理論與應用力學 | 335 |
杜松林 | 男 | 東華大學 | 理論與應用力學 | 332 |
程禮彬 | 男 | 上海大學 | 環境科學 | 440 |
淩越 | 男 | 上海外國語大學 | 環境科學 | 388 |
鄭秀秀 | 女 | 華東理工大學 | 環境科學 | 330 |
相舒瑤 | 女 | 上海大學 | 環境科學 | 275 |
王啟元 | 男 | 上海大學 | 生物醫學工程 | 350 |
聶雨辰 | 女 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 346 |
蘇浩陽 | 男 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 320 |
高睿 | 男 | 華東理工大學 | 生物醫學工程 | 317 |
預錄取考生還需按簡章規定提供完整的大學一年級成績單、新生錄取名冊等材料,不符合簡章規定者取消預錄取資格。預錄取通知書將在公示結束無疑議後發布並通知考生👙。